球队#2159

赛季数据

共 20 场
25%
胜率
5
4
11
1.3
场均进球
1.9
场均失球
5胜
4平
11负

比赛记录

高级版查看全部
05/24
智利甲
奥达克斯意大利人
0:0
D
05/18
智利甲
智利大学
1:0
W
05/10
智利联赛杯
康塞普西翁大学
2:1
W
🔒
还有 17 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

23 人
# 球员 位置 年龄 身价
30 豪尔赫·皮诺斯 GK 36 100K€
12 亚历杭德罗·桑坦德尔 GK 23 100K€
7 塞萨尔·亚尼斯 FW 30 350K€
18 克里斯蒂安·莫雷诺 DF 30 250K€
10 布莱恩·卡瓦略 MF 29 200K€
5 奥古斯丁·纳德鲁兹 DF 29 500K€
11 朱利安·布雷亚 FW 26 350K€
17 胡安·富恩特斯 DF 31 400K€
6 埃斯特万·瓦伦西亚 MF 26 400K€
15 安东尼奥·卡斯蒂略 DF 27 250K€
23 吉列尔莫·帕切科 DF 37 100K€
8 斯蒂芬·皮诺 FW 32 450K€
16 佛朗哥·贝希霍尔特 DF 32 200K€
22 亚伦·阿斯图迪略 DF 26 300K€
4 罗德里戈·桑多瓦尔 DF 25 175K€
19 塞尔吉奥·卡拉斯科 FW 21 250K€
20 何塞·蒂兹纳多 DF 31 400K€
32 佛朗哥·弗里亚斯 FW 24 400K€
14 雷纳托·韦尔塔 FW 22 300K€
27 米兰·罗基 MF 18 25K€
13 本杰明·巴伦苏埃拉 MF 21 150K€
34 阿尼巴尔·加哈多 DF 21 50K€
28 Benjamín Moreno FW 20 -
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。