普莱西亚
乌超 · 第3名 · 55分
17胜4平7负 进49 失21

赛季数据

共 0 场
0%
胜率
0
0
0
0
场均进球
0
场均失球

比赛记录

高级版查看全部

球员名单

30 人
# 球员 位置 年龄 身价
21 格奥尔吉·布山 GK 31 3M€
1 库德里克 GK 29 400K€
23 沃雷涅茨 GK 32 800K€
5 爱德华·萨拉皮 DF 27 2M€
15 米哈伊利琴科 DF 29 3M€
55 鲍里斯·克鲁辛斯基 DF 24 2M€
11 加特苏尔雅克 FW 28 3M€
16 伊利尔·克拉斯尼奇 DF 26 1M€
14 林登·埃米尔拉胡 DF 23 2M€
45 马克西姆·布拉加鲁 FW 23 1M€
27 奥列格·费多尔 MF 21 900K€
22 弗拉迪斯拉夫·维莱滕 FW 23 1M€
95 克拉斯诺皮尔 FW 23 1M€
31 乔治·迈苏拉泽 DF 24 500K€
3 卢卡斯·泰勒 DF 31 400K€
8 巴邦科 MF 33 300K€
19 谢普利夫 MF 28 1M€
18 安德烈夫斯基 MF 31 1M€
30 莱德涅夫 MF 28 700K€
7 纳扎连科 FW 26 3M€
4 米基塔·克拉夫琴科 DF 28 1M€
10 托马尔·约瑟菲 MF 27 600K€
44 塞尔希·乔博滕科 DF 29 2M€
9 亚历山大·菲利波夫 FW 33 500K€
29 博雷尔·托曼佐托 MF 23 300K€
34 若昂·维亚莱 DF 23 600K€
89 米科拉·盖杜奇克 FW 26 700K€
2 安迪·哈德罗 DF 27 300K€
60 马克西姆·梅尔尼琴科 DF 21 400K€
38 雅罗斯拉夫·卡拉曼 MF 19 300K€

伤停情况

1 人
若昂·维亚莱 伤病 半月板损伤
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。