球队#6409

赛季数据

共 18 场
39%
胜率
7
8
3
1.1
场均进球
0.9
场均失球
7胜
8平
3负

比赛记录

高级版查看全部
05/24
智利甲
康塞普西翁大学
0:0
D
05/18
智利甲
科洛科洛
2:6
L
05/11
智利联赛杯
智利天主大学
1:1
D
🔒
还有 15 场历史比赛
升级高级版会员,解锁完整历史数据 + 数据导出
解锁高级版 · ¥68/月

球员名单

23 人
# 球员 位置 年龄 身价
1 尼古拉·佩雷斯 GK 36 250K€
25 埃尔南·穆尼奥斯 GK 37 25K€
20 耶拉尔迪诺 FW 30 450K€
8 格拉西亚尼 FW 32 600K€
21 洛伦佐·雷耶斯 DF 34 225K€
5 菲利佩·坎波斯 DF 32 300K€
15 塞巴斯蒂安·瓦伦西亚 DF 26 100K€
3 卡洛斯·所罗门 DF 26 250K€
4 奥斯瓦尔多·博索 DF 32 350K€
7 费尔南多·奥维拉 FW 22 400K€
10 马蒂亚斯·普拉萨 MF 25 450K€
18 迭戈·塞斯佩德斯 DF 27 450K€
6 巴勃罗·卡尔德隆 DF 28 350K€
14 乔瓦尼·坎普萨诺 DF 33 350K€
28 曼努埃尔·里维拉 MF 30 500K€
23 华金·冈萨雷斯 DF 24 225K€
19 伊格纳西奥·塔皮亚 MF 21 75K€
16 迭戈·桑韦扎 DF 23 375K€
22 亚历克斯·瓦尔德斯 FW 23 225K€
9 佛朗哥·拉米 FW 23 225K€
11 卢卡斯·莫利纳 FW 20 300K€
13 丹尼尔·萨维德拉 MF 22 150K€
29 乔瓦尼·阿瓦洛斯 FW 21 100K€
免责声明:本平台提供的所有数据、赔率、分析报告均来源于公开信息及AI自动生成,仅供用户作为数据参考使用,不构成任何投注建议、指导或承诺。用户基于本平台信息所做的任何决策,均由用户自行承担全部责任。本平台与任何彩票发行机构无关联关系。